Our purpose is to preserve New Zealand's whitewater resources and enhance opportunities to enjoy them safely.
Region | River Name![]() |
Title | Class | Flow | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Wanganui | Mākatote | SH4 to Upper Manganui Valley bridge | III-IV |
4.5
|
|
Wanganui | Manganui-a-te-Ao | Top Gorge Run | III+-IV- | ||
Wanganui | Mangaore | Mangahao National White Water Centre | III (P) |
5
|
|
Wanganui | Papamanuka | Papamanuka | III-IV (P) | ||
Wanganui | Rangitīkei | Matawhero Bridge to River Valley Lodge | IV |
5
|
|
Wanganui | Rangitīkei | River Valley Lodge to Tarata | I-II (P) | ||
Wanganui | Rangitīkei | Above Matawhero Bridge | I (P) | ||
Wanganui | Rangitīkei | Pukeokahu to Utiku | I (P) | ||
Wanganui | Rangitīkei | Utiku to Mangaweka | II |
5
|
|
Wanganui | Wairehu Canal | Wairehu Playhole | II | ||
Wanganui | Whakapapa | Whakapapa Dam to Owhango | III-IV | ||
Wanganui | Whakapapaiti | SH47 to Whakapapa Dam | IV | ||
Wanganui | Whakapapanui | Matariki Falls to Whakapapa Dam | III-IV | ||
Wanganui | Whangaehu | Whangaehu Upper | II-III |
4.5
|
|
Wanganui | Whangaehu | Te Tui to Collier's Bridge | II (III) |
3.5
|
|
Wanganui | Whanganui | Upper Whanganui | I (P) | ||
Wanganui | Whanganui | Taumaranui to Retaruke | I (P) | ||
Wanganui | Whanganui | Retaruke to Pipiriki | I (P) | ||
Wanganui | Whanganui | Pipiriki to sea | I (P) |

My groups
Not a member of any groups.

River Flows
